Семестриални такси - уч. 2025/2026 г.
Начин на плащане
На основание чл. 22, ал. 2, т.3 от Правилника за учебната дейност, семестриалната такса се заплаща до 1 седмица след началото на семестъра!
Всички семестриални такси се заплащат само по банков път!
Банкова сметка
Банка ДСК - клон Бургас
IBAN: BG90STSA93003100001100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Бургаски държавен университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Във вносната бележка за задължено лице се изписва ИМЕТО (собствено, бащино и фамилно), и ЕГН на студента.
Ако вносителят е друго лице, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва името на студента, за когото се отнася плащането.
В основание за плащане се изписва:
- “ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ”;
- За кой семестър е плащането;
- Специалност;
- Вид обучение: редовно / задочно.
Професионален Бакалавър
Специалности | Семестър | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Автомобилна електроника | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Машиностроене и уредостроене | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Организация и управление на хотела и ресторанта | |||||||
Мениджмънт на хотели и ресторанти | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Туризъм и здравословно хранене | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Туристически бизнес и предприемачество | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Рехабилитатор | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Помощник фармацевт - платено обучение | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 |
Специалности | Семестър | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Автомобилна електроника | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Електротехника | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Компютърни системи и технологии | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Машиностроене и уредостроене | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Организация и управление на хотела и ресторанта | 400 | 400 | 400 | ||||
Мениджмънт на хотели и ресторанти | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Туризъм и здравословно хранене | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Бакалавър
Специалност | Семестър | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Акушерка | освободени от такса | освободени от такса | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Биотехнологии | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Българска филология | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Български език и история | 550 | 550 | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Екология и екологичен мениджмънт | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Екология и опазване на околната среда | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Електроника | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Електронни системи в промишлеността и медицината | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Здравен мениджмънт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Индустриален мениджмънт | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Инженерни материали | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
История и философия | 550 | 550 | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Компютърни системи и технологии | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Лекарски асистент | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Маркетинг - платено обучение | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медицинска електроника | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | |
Медицинска сестра | освободени от такса | освободени от такса | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Начална училищна педагогика и чужд език | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Предучилищна и начална училищна педагогика | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Предучилищна педагогика и чужд език | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Софтуерно инженерство | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Социална педагогика | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Специална педагогика | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||
Стопанско управление - платено обучение | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Техника и технологии в транспорта | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Технология на нефта и газа | освободени от такса | освободени от такса | - | - | - | - | - | - | |
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали | освободени от такса | освободени от такса | - | - | - | - | - | - | |
Туризъм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Химични технологии и психология на кризисните ситуации | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Химично инженерство | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Химия | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Хранителни биотехнологии | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
Специалност | Семестър | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Екология и опазване на околната среда | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Електроника | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Индустриален мениджмънт | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Инженерни материали | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Компютърни системи и технологии | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Медицинска електроника | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | |
Предучилищна и начална училищна педагогика | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Софтуерно инженерство | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Социална педагогика | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Специална педагогика | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Техника и технологии в транспорта | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Технология на материалите и мениджмънт | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Технология на нефта и газа | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Туризъм - платено обучение | 490 | 490 | - | - | - | - | - | - | |
Химични технологии | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Химични технологии и психология на кризисните ситуации | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
Химично инженерство | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса |
Специалност | Семестър | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Маркетинг | 754.50 | 754.50 | 754.50 | 754.50 | 798.50 | 798.50 | 764 | 764 | |
Стопанско управление | 868.50 | 868.50 | 868.50 | 868.50 | 862 | 862 | 887 | 887 |
Специалност | Семестър | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Маркетинг | 451.50 | 451.50 | 451.50 | 451.50 | 499.50 | 499.50 | 458 | 458 | |
Стопанско управление | 519.50 | 519.50 | 519.50 | 519.50 | 520.50 | 520.50 | 532 | 532 |
Магистър - Медицина - държавна поръчка
Специалност | Семестър | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Медицина | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Магистър - Медицина - платено обучение
Специалност | Семестър | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Медицина | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 |