Семестриални такси - уч. 2025/2026 г.
Начин на плащане
На основание чл. 22, ал. 2, т.3 от Правилника за учебната дейност, семестриалната такса се заплаща до 1 седмица след началото на семестъра!
Всички семестриални такси се заплащат само по банков път!
Банкова сметка
Банка ДСК - клон Бургас
IBAN: BG90STSA93003100001100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Бургаски държавен университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Във вносната бележка за задължено лице се изписва ИМЕТО (собствено, бащино и фамилно), и ЕГН на студента.
Ако вносителят е друго лице, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва името на студента, за когото се отнася плащането.
В основание за плащане се изписва:
- “ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ”;
- Факултетен номер
- За кой семестър е плащането;
- Специалност;
- Вид обучение: редовно / задочно.
Редовна форма - Държавна поръчка
| Специалност | Семестър | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| Акушерка | освободени от такса | освободени от такса | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | |
| Биотехнологии | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Българска филология | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | |
| Български език и история | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Екология и екологичен мениджмънт | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Екология и опазване на околната среда | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Електроника | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Електронни системи в промишлеността и медицината | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Здравен мениджмънт | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |||
| Индустриален мениджмънт | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | |
| Инженерни материали | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| История и философия | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Компютърни системи и технологии | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Лекарски асистент | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | |
| Маркетинг - платено обучение | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Медицинска електроника | - | - | - | - | - | - | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Медицинска сестра | освободени от такса | освободени от такса | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | 700 лв. /357.9€ | |
| Начална училищна педагогика и чужд език | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | |
| Предучилищна и начална училищна педагогика | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | |
| Предучилищна педагогика и чужд език | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | |
| Софтуерно инженерство | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Социална педагогика | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | |
| Специална педагогика | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | |||||
| Стопанско управление - платено обучение | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Техника и технологии в транспорта | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Технология на нефта и газа | освободени от такса | освободени от такса | - | - | - | - | - | - | |
| Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали | освободени от такса | освободени от такса | - | - | - | - | - | - | |
| Туризъм | 400 лв. /204.52€ | 400 лв. /204.52€ | 400 лв. /204.52€ | 400 лв. /204.52€ | 400 лв. /204.52€ | 400 лв. /204.52€ | 400 лв. /204.52€ | 400 лв. /204.52€ | |
| Химични технологии и психология на кризисните ситуации | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Химично инженерство | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Химия | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Хранителни биотехнологии | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | - | - | - | - | - | - | |
Задочна форма - Държавна поръчка
| Специалност | Семестър | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| Екология и опазване на околната среда | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Електроника | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Индустриален мениджмънт | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | 450 лв. /230.08€ | |
| Инженерни материали | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Компютърни системи и технологии | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Медицинска електроника | - | - | - | - | - | - | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Предучилищна и начална училищна педагогика | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | |
| Софтуерно инженерство | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Социална педагогика | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | |
| Специална педагогика | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | 550 лв. /281.21€ | |
| Техника и технологии в транспорта | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | 500 лв. /255.65€ | |
| Технология на материалите и мениджмънт | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Технология на нефта и газа | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Туризъм - платено обучение | 490 лв. /250.53€ | 490 лв. /250.53€ | - | - | - | - | - | - | |
| Химични технологии | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Химични технологии и психология на кризисните ситуации | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |
| Химично инженерство | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | освободени от такса | |